# User Followers Following Tweets
1. Jose Bautista 1,048,812 840,052 4,841
2. Brian Brushwood 1,556,230 751,494 96,675
3. Taye Diggs 647,018 657,280 39,945
4. John Cena 14,101,418 573,859 7,453
5. Barack Obama 132,796,876 560,494 16,806
6. Britney Spears 🌹🚀 55,708,371 355,347 5,613
7. Liverpool FC 23,609,738 354,085 108,745
8. The Beatles 3,866,735 321,963 6,419
9. Entertainment Tonight 1,587,008 313,968 140,768
10. jameskyson 307,977 299,410 5,472
11. Justin Bieber 112,993,350 279,251 31,271
12. Ervin Santana 195,250 215,354 4,780
13. Rick Brutti 197,940 199,135 107,525
14. G a b r i e l - I g l e s i a s 1,065,745 188,841 18,618
15. AARON CARTER 582,799 179,264 10,061
16. Tesco 662,070 150,015 2,519,338
17. FilmFreeway 159,467 139,571 18,632
18. Kim🍦 218,991 137,988 136,238
19. Liverpool FC 425,278 135,831 22,026
20. Arsenal 21,565,731 128,899 103,935
21. Banesco Banco Universal 732,635 127,657 331,900
22. King Bach 2,379,893 127,177 52,430
23. Lady Gaga 84,634,207 115,556 9,943
24. Palmer Report 509,079 109,396 209,259
25. Creagen Dow 111,899 103,385 4,774
26. LFC Online 570,029 95,909 28,581
27. matt newton 139,449 94,739 30,511
28. Former Portland Mayor Sam Adams 93,093 93,882 11,702
29. Starbucks Coffee 10,971,227 90,782 252,723
30. Edward James Olmos 162,504 89,532 5,264
31. Margaret Cho 449,927 87,298 27,835
32. 近藤。 80,497 85,731 134,506
33. NBA Retweet 246,268 84,340 87,348
34. MC REN 139,769 83,702 8,801
35. Pam Grier Ph.D 547,834 82,609 26,292
36. LukesLewis 99,693 80,037 311
37. Maiara Walsh 96,819 77,204 5,442
38. Christopher M. Cook 96,291 74,228 1,494
39. Pizza Hut 1,694,622 73,492 539,397
40. Palaye Royale 238,779 70,560 89,016
41. Ben & Jerry's 523,352 68,145 48,018
42. Juliet Landau 137,296 67,332 96,214
43. Ralph Nelson Willett 74,229 59,883 48,925
44. Thomas Nicholas Band 73,741 57,041 12,891
45. 🌈°💎⋆𝓝𝓲𝓬𝓸𝓵𝓮𝓽𝓪⋆💫°💞 52,159 55,267 300,416
46. Texas Tribune 314,330 54,871 121,833
47. Shawn Mendes 26,414,666 53,437 15,476
48. Sainsbury's 591,199 52,872 998,844
49. Manchester City 10,022,271 51,316 141,331
50. Dana Carvey 255,155 49,480 1,352
51. Tom Cruise 6,993,697 49,459 10,837
52. Rudy Mancuso 886,699 49,326 200
53. Max Ehrich 427,144 49,034 24,519
54. Kevin Costner & MW 281,251 47,841 2,285
55. Ron Foster 38,986 42,881 330,808
56. take up 142,506 41,458 3,803
57. England Rugby 1,127,220 40,841 53,212
58. U.S. MARINE 43,550 40,131 9,888
59. Al Franken 1,193,875 39,291 4,498
60. Epitaph Records 280,006 37,751 21,827
61. David Hasselhoff 452,783 36,663 8,463
62. Don Winslow 933,496 36,329 107,883
63. Delta 1,660,247 36,144 1,271,751
64. Classic Movie Hub 106,194 34,256 153,625
65. Jennette McCurdy 5,483,230 33,181 254
66. Gordon Ramsay 7,696,679 33,140 25,178
67. LandOfThe80s 165,710 32,848 19,935
68. Marion Ross PhD 32,228 32,525 136,552
69. Horror31 🎃 29,247 31,659 36,939
70. Ticketmaster 607,362 31,389 57,996
71. madison beer 3,223,225 30,779 17,998
72. Animals Shot 13,444 30,746 49
73. Steve Barnes 103,795 30,736 50,645
74. TURHAN BEY HAZRETLERİ 57,628 29,837 14,376
75. Bill Duke 37,963 28,469 15,321
76. Joel Courtney 367,231 28,035 29,406
77. Petey Plastic 46,653 26,844 13,897
78. Hector Santiago 28,722 25,893 5,966
79. Red Bull 2,012,690 25,149 100,511
80. A C Grayling #FBPE #Reform #Rejoin #FBPR 150,798 24,640 171,594
81. Spain 333,685 24,598 58,298
82. Jacob Sartorius 1,545,622 24,196 5,592
83. jep 6,286,951 24,136 42,131
84. Whats Up Tucson 142,932 23,878 169,684
85. Kim ✨ 107,625 23,867 1,372
86. Brent Rivera 2,039,566 23,473 10,372
87. Almaz 23,208 23,429 24,237
88. Rye Rye 33,010 23,424 63,875
89. Johnny Orlando 1,027,714 22,735 6,585
90. Jacob Latimore 430,818 22,575 44,976
91. Scott Baio 814,298 22,325 24,172
92. Al Lewis 37,753 22,180 14,320
93. Gavin Newsom 2,068,977 21,997 16,059
94. Capital 1,369,399 21,596 219,603
95. Norton 153,659 21,403 17,520
96. Shane Dawson 8,199,807 20,500 32,505
97. Kenton Duty 300,018 20,187 13,437
98. Gerry Hamilton 61,559 20,134 27,927
99. Airbnb 882,572 19,828 44,278
100. Last Exit To Nowhere 34,618 19,787 30,394